长安CS95 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 5座 两驱智享版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 15.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 5座 两驱智悦版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 两驱荣耀版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 16.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 两驱智远版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 16.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 两驱智途版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 17.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 两驱智拓版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 18.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 两驱智领版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 18.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 四驱荣耀版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 17.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 四驱智劲版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 18.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 四驱智驭版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 19.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 7座 四驱智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | - | 22.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
暂无报价
2.79万-3.19万
2.59万-3.18万
2.69万-3.98万
暂无报价
暂无报价